| যান্ত্রিক অংশ | |
| 1 | ল্যাডেল বুর্জ / ল্যাডেল চলন্ত গাড়ি / ল্যাডেল নির্দিষ্ট সমর্থন (গ্রাহকদের দ্বারা নির্ধারিত) |
| 2 | Tundish |
| 3 | Tundish গাড়ী |
| 4 | ছাঁচ |
| 5 | ছাঁচ কম্পন ডিভাইস |
| 6 | কম্পন ড্রাইভ ডিভাইস |
| 7 | কম্পন ডিভাইসের জন্য কভার রক্ষা |
| 8 | সেকেন্ডারি coolings ফ্রেম স্প্রে |
| 9 | সেকেন্ডারি coolings পাইপ স্প্রে |
| 10 | সেকেন্ডারি শীতল জল জন্য অগ্রভাগ স্প্রে |
| 11 | দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শীতল জন্য সমর্থন রোলের ডিভাইস |
| 12 | প্রত্যাহার সোজা মেশিন |
| 13 | প্রত্যাহার সোজা মেশিনের জন্য ট্রান্সমিশন ডিভাইস |
| 14 | সর্বজনীন যুগ্ম |
| 15 | কঠোর ডামি বার |
| 16 | ডামি বার স্টোরেজ ডিভাইস |
| 17 | ডামি বার স্টোরেজ ডিভাইসের জন্য গাইড রোলের |
| 18 | Billet প্রসবের বেলন টেবিল |
| 19 | হাইড্রোলিক বিলিলেট পেষণকারী |
| 20 | বিলেট সংগ্রহের জন্য প্ল্যাটফর্ম |
| 21 | শিখা কাটিয়া মেশিন / জলবাহী শিয়ার (গ্রাহকদের দ্বারা নির্ধারিত) |
| ইলেক্ট্রিকস নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | |
| 23 | ছাঁচ কম্পন জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| 24 | প্রত্যাহার সোজা মেশিনের জন্য নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
| 25 | ডামি বার জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| 28 | বিলেট ডেলিভারি বেলন টেবিল জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| 29 | বিলি আউট জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| 30 | কেন্দ্রীয় জলবাহী স্টেশন জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| ইস্পাত গঠন | |
| 31 | মুখ্য ঢালাই প্ল্যাটফর্ম |
| 32 | কাস্টিং প্ল্যাটফর্ম |
| 33 | ডামি বার স্টোরেজ জন্য প্ল্যাটফর্ম |
| অক্জিলিয়ারী সিস্টেম | |
| 34 | জলব কাঠামো |
| 35 | সেকেন্ডারি coolings বাষ্প জন্য ডিভাইস ছিনতাই |
| 36 | সেকেন্ডারি শীতল জল জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| 37 | প্রত্যাহার সোজা অংশ জন্য স্থগিত অপারেশন বক্স |
| 38 | বিশেষ কনফিগারেশন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রদান করা যেতে পারে |