সরঞ্জাম সংমিশ্রণ
সরঞ্জাম সংমিশ্রণ
গলনা চুল্লি (জলবাহী টাইটিং টাইপ), হোল্ডিং ফার্নেস, আপকাস্টিং মেশিন, হুইল ফ্রেম ,, ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর ডাবল পোল কয়েলিং মেশিন, জল কুলিং সিস্টেম, তাপমাত্রা পরিমাপ সিস্টেম, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
সরঞ্জামগুলির প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
কোর ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডাকশন চুল্লি
(1) | উত্পাদন বিভিন্ন | টি 2 কপার রড (কাঁচামাল বৈদ্যুতিন তামা, উজ্জ্বল তারের) |
| (2) | চুল্লি প্রকার: | ডাবল সংযুক্ত চুল্লি |
| (3) | চুল্লি কাঠামো জলবাহী টাইটিং গলনা চুল্লি শক্তি | |
| (4) | গলনা চুল্লি শক্তি | 80KW |
| (5) | হোল্ডিং চুল্লি শক্তি | 80KW |
| (6) | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | বুদ্ধিমান |
| (7) | চুল্লি ভোল্টেজ | 380V ± 10 |
| (8) | ট্রান্সফরমার ক্ষমতা | 210KVA |
| (9) | চুল্লি ফ্রিকোয়েন্সি | 50HZ |
| (10) | ট্রান্সফরমার নিয়ন্ত্রণ মোড | যোগাযোগকারী নিয়ন্ত্রণ |
| (11) | ট্রান্সফরমার স্তর | Level9 |
| (12) | গলানোর হার | 300KG / এইচ |
| (13) | গলনা চুল্লি ক্ষমতা | 2500kg |
| (14) | স্থানান্তর স্থান | 500kg |
| (15) | হোল্ডিং চুল্লি ক্ষমতা | 2500kg |
| (16) | শীতল জলচাপ | 0.2 ~ 0.3MPa |
| (17) | শীতল জল মিশ্রণ | 8 মি 3 / ঘন্টা |
| (18) | দুর্ঘটনার জল | 5 মি 3 / ঘন্টা |
| (19) | খাঁড়ি জলের তাপমাত্রা | ≤35 ℃ |
| (20) | আউটলেট জলের তাপমাত্রা | ≥50 ~ 55 ℃ |
অবিচ্ছিন্ন কাস্টার
| (1) | কান্ডের রড নম্বর | 6strands |
| (2) | কাস্টিং রড স্পেসিফিকেশন | Φ8 |
| (3) | ড্রাইভিং পদ্ধতি, পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | এসি সার্ভো ড্রাইভ |
| (4) | প্রদানের গতি | 0 ~ 3000mm / মিনিট, ধাপহীন স্থায়ী |
| (5) | কাস্টিং পিচ | 3.0 ~ 5.0 মিমি / পিচ |
| (6) | স্তর সংবেদনশীলতা | <30 |
| (7) | উত্তোলন গতি | 50mm / মিনিট |
| (8) | সার্ভ মোটর শক্তি | 4.4KW |
| (9) | তরল স্তরের ট্র্যাকিংয়ের নির্ভুলতা | ± 2mm |
ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর ডাবল পোল কয়েলিং মেশিন
| (1) | কুলিং মোহেড | স্বয়ংক্রিয়, ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর |
| কয়েলিং গতি | 300 ~ 2500mm / মিনিট | |
উপায় সামঞ্জস্য করুন | potentiometer | |
| (2) | কয়েলিং ওজন | প্রায় 2 ~ 3T |
মুখ্য সরঞ্জাম কনফিগারেশন এবং পরিসীমা রেঞ্জ
| ডিভাইসের নাম | পরিমাণ | মন্তব্য | ||
| 1 | কোর (80 কেডাব্লু) সহ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি আবেশন চুল্লি | দুটি দেহ চুল্লি | 1 সেট | চুল্লি শরীর, চুল্লি শরীরের বন্ধনী |
| সেন্সর | 1 সেট | আয়রন কোর, কয়েল, পানির জ্যাকেট, চ্যানেল ১ | ||
| চুল্লি কভার | 1 সেট | |||
| ওভেন বিল্ডিং উপাদান | 1 সেট | কোয়ার্টজ বালি, অন্তরক উপাদান, অবাধ্য ইট | ||
| 2 | চুল্লি বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | চুল্লি বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | 1 সেট | একটি বৈদ্যুতিন ক্যাবিনেট, একটি নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা |
| চুল্লি তাপমাত্রা সনাক্তকরণ | 1 সেট | তাপমাত্রা সহ মন্ত্রিসভা প্রদর্শন করুন | ||
| 3 | তাপমাত্রা পরিমাপ সিস্টেম | ওয়াটার ইনলেট ডাইভার্সন ডিভাইস | 1 সেট | ভালভ, চাপ গেজ ইত্যাদি |
| ছাঁচ তাপমাত্রা সনাক্তকরণ সমাবেশ | 1 সেট | |||
| জলের তাপমাত্রা মোট | 1 সেট | |||
| 4 | অবিচ্ছিন্ন ingালাই মেশিন | শীর্ষ সীসা ক্রমাগত ingালাই মেশিন ফ্রেম | 1 সেট | |
| এসি সার্ভো মোটর এবং স্পিড রিডুসার | 1 সেট | |||
| গাইড চাকা | 2 সেট | |||
| ট্র্যাক্ট্রেশন ড্রাইভ সিস্টেম | 1 সেট | |||
| ঝালাই ডিভাইস | 1 সেট | |||
| ছাঁচ জন্য জল কুলিং সংবহন ডিভাইস | 1 সেট | |||
| 5 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদ | ড্রাইভ | 1 সেট | |
| ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস | 1 সেট | |||
| পিএলসি নিয়ামক | 1 সেট | |||
| উত্তোলন ব্যবস্থা | 1 সেট | |||
| তরল স্তরের ট্র্যাকিং সিস্টেম | 1 সেট | |||
| 6 | ছাঁচ সমাবেশ | তামা রড ছাঁচ | 2 সেট | |
| দ্রুত সংযোগকারী | 4 সেট | |||
| সুরক্ষা হাতা | 10 সেট | দশটি গ্রাফাইট ছাঁচযুক্ত | ||
| 7 | ডাবল বার কয়েলিং মেশিন | ক্যাবল কার | 1 সেট | |
| ট্রে গ্রহণ | 2 সেট | |||
প্রসবের তারিখ
চুক্তি কার্যকর হওয়ার 75 দিনের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।
Wuxi পূর্ব চীন ফার্নেস কোং, লিমিটেড
হোয়াটসঅ্যাপ: 86 139 2112 5611
joey@wxhddl.cn