কপার কোল্ড রোলিং মিল, ক্যাপ্টেন ব্যাসার্ধ Φ450mm কোল্ড রোলিং মেশিন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| টাইপ করুন 250 | 8 ফ্রেম |
| রোল ব্যাস | Φ250 |
| মোটর শক্তি | 110kw |
| সর্বোচ্চ রোলিং উপাদান (মিমি) | Φ17 |
| পণ্য স্পেসিফিকেশন (মিমি) | Φ7.8 |
| রোলিং ফর্ম | রোলিং থেকে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব দুটি রোলস বিক্রিয়া |
| গর্ত আকার | ওভাল বিজ্ঞপ্তি |
| রোলিং সংখ্যা | 8 |
| প্রসারিত এর মোট সহগ | 4.51 |
| সমাপ্তি রোলিং গতি (মি / গুলি) | 1.65 |
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা টাইপ তারের অঙ্কন মেশিন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| 1 | অঙ্কন উপাদান | কপার খাদ এবং তামা ছিদ্র |
| 2 | যন্ত্রপাতির ধরন | অনুভূমিক বিন্যাস, আধা ফুটো তৈলাক্তকরণ, প্রতিটি তারের অঙ্কন চাকা স্বতন্ত্র মোটর গ্রহণ |
| 3 | মোটর শক্তি | YVP 3DKW * 12 |
| 4 | অঙ্কন অঙ্কন | 13n |
| 5 | ক্যাপশান ব্যাসার্ধ | Φ450mm |
| 6 | ড্রাম ফর্ম এবং সংখ্যা | বিভক্ত টাইপ |
| 7 | ড্রাম ব্যাস | Φ450mm |
| 8 | খাঁড়ি তারের ব্যাস | Φ8mm |
| 9 | ন্যূনতম আউটলেট ব্যাস | Φ3.1mm-Φ1.2mm |
| 10 | আউটলেট গতি | Φ3.0 মিমি 700 এন / মিনিট |
| 11 | আউটপুট | Φ4.5 মিমি (360 এন / মিনিট) 3000 কেজি / ঘণ্টা |
| 12 | প্রধান মোটর শক্তি | YVP 3DKW * 12 |
| 13 | ক্যাপাসেন মোটর শক্তি | YVP SOKW |
| 14 | ড্রাইভিং মোড | সিঙ্ক্রোনাস দন্তযুক্ত বেল্ট ড্রাইভ |
| 15 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | টাচ স্ক্রিন এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 16 | নিয়ন্ত্রণ মোড | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| 17 | Annealing ভোল্টেজ | 65V |
| 18 | সর্বোচ্চ annealing বর্তমান | 5000A |
| 19 | Annealing গতি | 300-1000m / মিনিট |
| 20 | বাতাসের মডেল | এসডি -800 বিকৃতি |
| 21 | মেশিন শক্তি ঘুর | 22kw-18kw |
| 22 | অন্যান্য বাতাস মডেল | এসপি -630 ডবল ডিস্ক স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন ডিস্ক টাইপ |
| 23 | মেশিন শক্তি ঘুর | 22kw * 2 |
কোল্ড অঙ্কন মেশিন
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আদর্শ | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| অঙ্কিত শক্তি বল | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| সর্বোচ্চ ভর্তি ব্যাস | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| ম্যাক্সিমুন রেলের হ্রাস | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| অঙ্কন গতি | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| অঙ্কন দৈর্ঘ্যের সংখ্যা | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| সর্বোচ্চ অঙ্কন দৈর্ঘ্য | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| যানবাহন ফিরে আসার গতি | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| মোটর শক্তি | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| মোটর গতি | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| গতি র্যাডিকর প্রকার | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| সম্পূর্ণ ওজন | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |