| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 600KWx2 |
| আউটপুট | 10T |
| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 600KWx2 |
| আউটপুট | 10T |
| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | ম্যাগনেসিয়াম খাদ |
| ছাঁচ আকার | 5 ইঞ্চি -12 ইঞ্চি আকারের বিলিট |
| আউটপুট | (2-10) টি |
| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | ম্যাগনেসিয়াম খাদ |
| ছাঁচ আকার | 5 ইঞ্চি -12 ইঞ্চি আকারের ফুল ফোটে |
| আউটপুট | (2-10) টি |
| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | ম্যাগনেসিয়াম খাদ |
| ছাঁচ আকার | 5 ইঞ্চি -12 ইঞ্চি আকারের ফুল ফোটে |
| আউটপুট | (2-10) টি |
| যন্ত্রপাতির ধরন | উলম্ব |
|---|---|
| উত্পাদন পদ্ধতি | সেমি-একটানা |
| পণ্য উপাদান | ম্যাগনেসিয়াম খাদ |
| ছাঁচ আকার | 5 ইঞ্চি -12 ইঞ্চি আকারের ফুল ফোটে |
| আউটপুট | (2-10) টি |
| Product material | 60×60×2000mm billets |
|---|---|
| Product | Φ8~Φ12mm hot-rolled deformed bar |
| Hourly output | 10t/h |
| Capacity | 20--80 tons per shift |
| Rolling mill layout type | semi-continuous. |
| Raw material | 80x80~200x200 steel billets |
|---|---|
| Final products spec | Φ10~Φ30mm hot-rolled deformed bar, cut-to-length 12m |
| Hourly output | 8-20t/h |
| Rough rolling mill | Φ400×1 |
| Intermediate rolling mill | Φ300×6 |
| আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
|---|---|
| পণ্যের বিবরণ | 120x2000 স্ল্যাব |
| পণ্যের দৈর্ঘ্য | 6m |
| পণ্য স্ট্র্যান্ড | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| যন্ত্র চাপ | নকশা অনুযায়ী |
| পণ্য উপাদান |
|---|