| পণ্য উপাদান | তামা, ব্রোঞ্জ ,, পিতল |
|---|---|
| পণ্য | স্ট্রিপ প্লেট |
| বেধের পরিধি * প্রস্থের ব্যাপ্তি | (12-30) মিমি |
| درجه | অনুভূমিক, স্বয়ংক্রিয়, অবিচ্ছিন্ন |
| কোয়েলারের গতিবেগ | (550-750) মিমি / মিনিট |
| পণ্য উপাদান | পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | স্ট্রিপ প্লেট |
| বেধ পরিধি * প্রস্থের ব্যাপ্তি | 16-20 |
| درجه | অনুভূমিক, স্বয়ংক্রিয়, অবিচ্ছিন্ন |
| কয়েল এর অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাপ্তি | Φ (500--800) মিমি |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
|---|---|
| পণ্য | বার |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
|---|---|
| পণ্য | নল |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
|---|---|
| পণ্য | টিউব |
| পণ্য ব্যাস | D50mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 80-300KW |
| পণ্য উপাদান | পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | বার, বাট, হলো, চিঠা প্লেট |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | ব্রাস, কুপার |
|---|---|
| পণ্য | বার, বাট, চিঠা |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه |
|
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 120-1500KW |
| পণ্য উপাদান | তামা বা ব্রাস |
|---|---|
| পণ্য | টিউব |
| পণ্য ব্যাস | D50mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 80-300KW |
| পণ্য উপাদান | পিতল |
|---|---|
| পণ্য | বার |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | বার, বাট, হলো, চিঠা প্লেট |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |