| পণ্য উপাদান | পিতল |
|---|---|
| পণ্য | বার |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | কুপার ব্রাস ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | পাইপ ফাঁপা |
| পণ্য ব্যাস | Φ (28--300) মিমি |
| درجه | অনুভূমিক |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 4--80 মিমি |
| পণ্য উপাদান | তামা |
|---|---|
| পণ্য | ডান্ডা ওয়্যার |
| পণ্য ব্যাস | Φ (18--300) মিমি |
| درجه | অনুভূমিক |
| দৈর্ঘ্য | ব্যাক্তিগত |
| পণ্য উপাদান | ব্রাস, কুপার, ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | বার |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | custo80-300KW |
| পণ্য উপাদান | ব্রাস, কুপার |
|---|---|
| পণ্য | বার, স্ট্রিপ, হলো |
| পণ্য ব্যাস | D20-150mm |
| درجه | অনুভূমিক এবং ingালাই |
| গন্ধযুক্ত জ্বালানী শক্তি | 80-300KW |
| পণ্য উপাদান | টিন ফসফর ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | নল |
| পণ্য ব্যাস | Φ (28--300) মিমি |
| درجه | অনুভূমিক |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 4--80 মিমি |
| পণ্য উপাদান | লাল তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| গলে যাওয়ার শক্তি | 250kw |
| হোল্ডিং পাওয়ার | 180kw |
| ফেজ নম্বর | 3 পর্যায় |
| কম্পাঙ্ক | 60 হার্টজ |
| পণ্য উপাদান | কপার ব্রাস ব্রোঞ্জ টিন ফসফরাস ব্রোঞ্জ |
|---|---|
| পণ্য | ফালা |
| বেধ পরিধি * প্রস্থের ব্যাপ্তি | 10-30 মিমি |
| درجه | অনুভূমিক |
| কয়েল এর অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাপ্তি | প্রস্থ (330- 455) × বেধ (0.01-16) |
| পণ্য উপাদান | লাল তামা |
|---|---|
| ক্ষমতা | 1200KW |
| রেটেড ভোল্টেজ | 600V |
| পর্যায় নম্বর | 3 ফেজ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz |
| পণ্য উপাদান |
|---|