পণ্য উপাদান | লাল তামা |
---|---|
পণ্য | ডান্ডা ওয়্যার |
পণ্য ব্যাস | Φ8mm |
درجه | ঊর্ধ্বাভিমুখী |
দৈর্ঘ্য | ব্যাক্তিগত |
আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | বিলিট 200 × 200 মিমি |
ক্ষমতা | 150KW |
সার্টিফিকেশন | আইএসও, আইইসি |
যন্ত্র চাপ | R8M |
যন্ত্রপাতির ধরন | অনুভূমিক |
---|---|
উত্পাদন পদ্ধতি | স্লাব প্লেট, শীট |
পণ্য উপাদান | লাল তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ |
পণ্য বেধ | (80-300) মিমি |
পণ্য প্রস্থ | (420-- 1200) মিমি |
পণ্য উপাদান | লাল তামা, ব্রাস, ব্রোঞ্জ |
---|---|
পণ্য | ডান্ডা ওয়্যার, নল |
পণ্য ব্যাস | কাস্টম তৈরী |
درجه | ঊর্ধ্বাভিমুখী |
দৈর্ঘ্য | ব্যাক্তিগত |
পণ্য উপাদান | লাল তামা |
---|---|
পণ্য | ডান্ডা ওয়্যার |
পণ্য ব্যাস | D17-30mm |
গলানোর হার | 300KG / এইচ |
চুল্লি টাইপ | ডাবল সংযুক্ত চুল্লি |
আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | 80 × 80,100 × 100,120 × 120 মিমি এর বিল্টস |
পণ্যের দৈর্ঘ্য | 6 মা-12m |
পণ্য স্ট্র্যান্ড | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
যন্ত্র চাপ | R4M |
পণ্য উপাদান | লাল তামা |
---|---|
পণ্য | ডান্ডা ওয়্যার |
পণ্য ব্যাস | Φ8mm |
درجه | ঊর্ধ্বাভিমুখী |
দৈর্ঘ্য | ব্যাক্তিগত |
আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | 80 × 80,100 × 100,120 × 120 মিমি এর বিল্টস |
পণ্যের দৈর্ঘ্য | 6 মা-12m |
পণ্য স্ট্র্যান্ড | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
যন্ত্র চাপ | R4M |
আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | 80 × 80,100 × 100,120 × 120 মিমি এর বিল্টস |
পণ্যের দৈর্ঘ্য | 6 মা-12m |
পণ্য স্ট্র্যান্ড | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
|
R4M |
আরম্ভ উপাদান | স্টীলের বর্জিতাংশ |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | 80 × 80 মিমি বিলেটস |
পণ্যের দৈর্ঘ্য | 6 মা-12m |
পণ্য স্ট্র্যান্ড | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
যন্ত্র চাপ | R6M |